減価償却率及び保証率(耐用年数省令別表十抜粋)
耐用年数 定額法 定率法 改定償却率 保証率
2年 0.500 1.000 - -
3年 0.334 0.833 1.000 0.02789
4年 0.250 0.625 1.000 0.05274
5年 0.200 0.500 1.000 0.06249
6年 0.167 0.417 0.500 0.05776
7年 0.143 0.357 0.500 0.05496
8年 0.125 0.313 0.334 0.05111
9年 0.112 0.278 0.334 0.04731
10年 0.100 0.250 0.334 0.04448
11年 以下省略