<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>初心者のためのネット通販開業総合支援講座</title>
		<link>http://2tails.net/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2005, [ウェブ通販創研広島]</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 2 Jul 2008 18:12:41 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「フリーソフト」</title>
			<link>http://2tails.net/soft.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/soft.html</guid>
			<category>テキストエディタ,ファイル管理,画像処理,IDパスワード,FTPファイル転送,HTMLチェック,暗号化,通信,セキュリティ,SEO,携帯端末,QRコード,ブラウザ,メーラー</category>
			<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 18:12:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[以下にご紹介するフリーウェアは機能と操作性の両面を勘案し、独自の価値判断で掲載したものです。初心者の方が高機能ソフトを最初から導入することは、操作方法自体を理解するのに難があります。フリーソフトは簡単な説明を記述したテキストファイルやヘルプメニューを同梱しているのが一般的です。<br />フリーソフトを使いこなすには、ある程度パソコンに精通した人を対象にしています。最初は直感的な操作の難しい多機能ソフトを導入しないで、ご自分の用途と技量に相応するソフトを段階的に利用すべきです。フリーソフトは便利な反面...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「通販基礎」</title>
			<link>http://2tails.net/net.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/net.html</guid>
			<category>ネットショップ成長の要因,インターネットの利用動向,ネットショップの特質,ネット通販の顧客行動,オンラインマーク</category>
			<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 17:49:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ネットショップの出店が急速に増大したのは、都市部を中心にADSLやCATVなどが普及し始めた1998年頃からと言われてます。この傾向は<abbr title="中間マージンの圧縮と新市場の開拓">ダイレクトマーケティングの必要性</abbr>を高めたデフレ環境や<abbr title="各種助成金、優遇税制、e-japan計画の推進など">政策</abbr>も追い風になりましたが、当初は理解や信用度が乏しく、過剰なITブームの出店に起因する<abbr title="開業1年以内の廃業率は50%">廃業撤退</abbr>が多かったようです。<br />最近はネットショップ開業初年の廃業率は約30%程度だと言われます。これは、単純に開業の成功者が多くなった訳でなく、閉鎖するサイトが減少していると思われます。<br />この背景はインターネット接続業者の<abbr title="価格とサービス">競争激化</abbr>、アフィリエイトなどの普及で運営コストが劇的に低下した結果、売れなくても赤字にならない体質に変化し、閉鎖の必要もないと考える人が多くなったからです。<br />通信販売が立地産業と呼ばれるほど立地条件に左右される小売業態の内でも、評価が一段と高まる背景には、出店コストの低さや宅配の発展に伴うドア・ツー・ドアの実現が高齢化社会に対応できる利点があるからです。このようなネット通販を取り巻く関連法律の整備がほぼ一段落したことから、今後は業界全体の信頼感醸成が課題となります。...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「商いの心得」</title>
			<link>http://2tails.net/manage_2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/manage_2.html</guid>
			<category>顧客満足,接客の基本,ノウハウ,事業継続計画</category>
			<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 14:26:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[狭義の顧客満足経営(<abbr title="Customer Satisfaction Management">CSM</abbr>)は顧客に提供する全ての<abbr title="商品やサービス">モノ</abbr>に期待する品質や価値以上に応えることを指し、広義には顧客の苦情を極力減少させることを含むと解釈されます。購入後の顧客にどの程度の満足や幸福感があり、どれだけ継続するのかを把握します。これをアンケート調査の統計処理で傾向分析し、次回購買の<abbr title="動機付け">モチベーション</abbr>とする手法です。<br />目新しい手法ではなく、リピーターの固定客化が重視され始めたこ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「商いの心得」</title>
			<link>http://2tails.net/manage.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/manage.html</guid>
			<category>商人の条件,江戸しぐさ,接客技術,マニュアル,ハインリッヒの法則,顧客満足経営</category>
			<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 13:56:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[商いはお客様に飽きられぬよう、<abbr title="日常業務">ルーチンワーク</abbr>を飽きないよう精進することであると言われます。これは熱意を持って継続的に商売することは並大抵ではないことを意味します。人は夢が叶うとそれが日常であり、当然のことだと認識し、意欲を喪失するようになります。開業のモチベーションを維持昂進するには、確固たる経営理念が必要です。<br />これらは経営哲学で有名な<a title="三方よしで有名" href="http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/mini_info/ohmi_businessman.html">近江商人</a>や松阪、伊勢、...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「利益計画」</title>
			<link>http://2tails.net/price.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/price.html</guid>
			<category>値入率,販売価格,販売予定利益,交叉比率,価格設定,価格弾力性,値引き方法,ドロシーレーンの法則,目標利益,損益分岐点売上</category>
			<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 13:02:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[通常の販売価格は最大限の努力で確保した仕入価格に<abbr title="マークアップ">値入</abbr>率を乗じて設定します。この場合、市場価格を無視する訳にいかないので、価格比較サイトでチェックすることも必要です。これらの価格調査は消費者の質問や評価、感想等の口コミ情報が充実し、商品開発にメーカーも注目する<a title="最大手" href="http://kakaku.com/">価格.com</a>や<a title="女性関連分野が多い" href="http://ecnavi.jp/">ECナビ</a>、<a title="通販商品" href="http://www.price-navi.jp/">価格比較ナビ</a>、大手通販サイ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「運営ポリシー」</title>
			<link>http://2tails.net/policy.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/policy.html</guid>
			<category>ポリシー,利用条件,著作権,リンク,免責事項</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 18:04:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[このサイトは広島市東区のウェブ通販創研広島(以下「ウェブ通研」)が管理する個人運営サイトで、好奇心と研究目的で制作した備忘録的なサイトです。そのため、営利目的の商用サイトの鉄則である事業所在地や個人名、経歴、顔出しなどを一切しておりません。<br />売りたいものがあるので、ネットショップを開業したい方、インターネットで販路の開拓や拡張をお考えの方、ネットショップの売上が伸び悩んでいる方などがネット通販に関する初歩的な課題をご自身で解決できるようお手伝いしています。<br />身元不詳のサイトにご用心される方...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「地域別アクセス数」</title>
			<link>http://2tails.net/analytics.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/analytics.html</guid>
			<category>地域別アクセス数,Googl Analyticsのアクセス解析例,ウェブ通販創研広島</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 17:42:30 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[この場合、1日平均8,159÷182日の44.8人のアクセスがあったことになります。閲覧したページ数の平均は1.71ページであり、その閲覧滞在時間は2分06秒であったことがわかります。なお、固有のIPアドレスをもとに算出されるユニークユーザーは6,235人で1日平均34.3人だということがわかります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「事業計画」</title>
			<link>http://2tails.net/plan.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/plan.html</guid>
			<category>開業実態,事業計画の7W2H,事業計画作成留意点,中小企業新事業活動促進法,経営革新計画</category>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 13:03:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[国民生活金融公庫の<a title="2006年度新規開業実態調査" href="http://www.kokukin.go.jp/sougou/tyousa/sinkikaigyo_kekka_m.html">新規開業に関する調査結果</a>によれば、2001年に公庫融資を受けた新規開業企業の存続・廃業状況を追跡したところ、2005年末の存続企業が82.7%であるのに対し、廃業企業は15.4%で新規開業融資が相対的に高リスクである点を裏付けています。<br />一方、年別の廃業率は2003年の4.4%をピークに2004年4.0%、2005年3.0%の低下傾向にある中、小売業の廃業割合は22.3%と高く、競争は厳しく、どの分野でどう起業...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「法人設立」</title>
			<link>http://2tails.net/company.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/company.html</guid>
			<category>会社類型,設立費用,電子定款,合同会社,有限責任事業組合,法人税,法人住民税,法人設立後</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:03:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[個人企業が法人を設立することを「法人成り」と言います。この法人成りは取引や信用、節税の面から検討される場合が多いようです。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「創業助成金」</title>
			<link>http://2tails.net/subsidy.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/subsidy.html</guid>
			<category>創業支援助成金,受給資格者創業支援助成金,高年齢者など共同就業機会創出助成金,事業化助成金,女性・シニアパッケージ型支援事業,ひろしまベンチャー育成基金</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:58:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[創業支援に関する助成金は融資と異なり、返済する必要がありません。そのため、申し込みが多く、優れた事業計画も多いため、裏付けや根拠となる情報収集が特に重要で、計画達成の阻害要因を事前に分析し、対策を考えておく必要があります。<br />また、最寄りの経済産業局、商工会、商工会議所などで入手できる冊子「<a title="PDF版212ページ" href="http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/index.html">平成20年度版中小企業施策利用ガイドブック</a>」は施策の概要や各種支援策のうち、活用したい施策を簡単に探せるよう、施策利...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「雇用管理」</title>
			<link>http://2tails.net/laborlaw.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/laborlaw.html</guid>
			<category>就業規則,年次有給休暇,所定労働日数,通勤手当の非課税枠,在宅ワーク</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:12:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[事業所の形態を問わず、パートタイマーやアルバイトを含め常時10人以上の<abbr title="従業員の法律用語">労働者</abbr>を使用する使用者はこれらの短時間労働者を含め、全ての従業員に適用される就業規則の作成義務があります。大多数のネットショップはこれに該当しないと思いますので、特に堅苦しく考える必要はありませんが、就業規則は信頼感の醸成や意欲、目的意識の向上に効果があり、職場選択の目安になります。一般従業員と異なる労働形態であれば、<a title="PDF版5ページ" href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1k.pdf">パートタイム労働者就業規則の規定例</a>をご参考にしてください。<br />パートタイム労働は短時間の勤務ということから多様な働き方となり、雇い入れ後の労働条件に疑義が生じトラブルになることも少なくありません。そのため、雇い入れの際、特にトラブルになりやすい<abbr title="昇給、賞与、退職金の有無">３つの事項</abbr>について、文書交付などによる明示義務があり、明示事項は労働基準法施行規則第5条に記載されています。(違反は10万円以下の過料)...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「リンク制作」</title>
			<link>http://2tails.net/link.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/link.html</guid>
			<category>リンク方法,バナーサイズ,無料リンクサイト,ウェブリング</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:55:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[リンクはインターネットの基本的な機能の中でも主要な役割を果たす機能です。そのため、リンク元だけでなく、リンク先の環境にも十分配慮する必要があります。外部リンクには、基本的に３つの方法があります。<abbr title="ホームページ作成ソフトやメモ帳など">HTML編集ソフト</abbr>でリンクしたい場所をソース表示し、次のHTMLソースをコピー＆ペーストします。<br />ただし、&quot;alt&quot;や&quot;title&quot;タグの多用は目障りなので、適度な使用が望まれます。リストマークやボタン画像の場合は「alt=&quot;&quot;」のように空白...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「購買データ分析」</title>
			<link>http://2tails.net/datamine.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/datamine.html</guid>
			<category>値入率,販売価格,販売予定利益,交叉比率,価格設定,価格弾力性,値引き方法,ドロシーレーンの法則,目標利益,損益分岐点売上</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:44:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[【事例】そごうの<a href="https://www2.sogo-gogo.com/usrinfo/millennium/index.html">ミレニアムカード</a>会員・シティ銀行の<a href="http://www.citibank.co.jp/ja/citigold/index.html">シティゴールドプログラム</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座-ネット通販開業に役立つ情報と無料ツールを紹介-広島</title>
			<link>http://2tails.net/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/index.html</guid>
			<category>ネットショップ,サイト構築,ネット通販,初心者,開業,起業,支援,講座,広島</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:03:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ネットショップの開業に必要な幅広い分野の情報提供とツールを紹介する広島の通販起業総合支援講座]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「直接金融」</title>
			<link>http://2tails.net/directloan.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/directloan.html</guid>
			<category>少人数私募債,社債発行,発行方法,ベンチャー財団,中小企業投資育成株式会社</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:48:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[中小企業の資金調達は金融機関を介した間接金融が中心です。しかし、厳しい金融環境下での選別融資が強まるなど、金融機関の融資姿勢が一段と厳しくなっています。<br />そのため、自力で株式や債権などを発行し、投資家の資金を直接集める<abbr title="縁故債">少人数私募債</abbr>が注目されています。直接金融の環境整備が図られた<abbr title="平成13年の10月と14年4月">商法改正</abbr>により、企業が銀行を介さない資金調達が容易になりました。<br />この結果、公的機関がこれらの活用を積極的に推進するようになったことが大きく影...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「必要経費」</title>
			<link>http://2tails.net/expense.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/expense.html</guid>
			<category>売上原価,事業主勘定,家事関連費,自家消費,現金過不足</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:08:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[経費科目の名称は確定申告書に添付する決算書に記載されている科目を利用するのが一般的です。しかし、経費科目の設定は基本的にお店の自由なので、業種独自の科目を使用することができます。<br />例えば、サービス費や販売促進費、ガソリン代、レンタル料等があります。これらの科目は決算書の科目予備欄に記載し、継続的に使用することが前提です。標準的な経費科目を<a onclick="window.open('expense_1.html', '_blank', 'width=640,height=300,scrollbars=YES');return false;" onkeypress="" href="expense_1.html">一覧表</a>にし...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「減価償却資産」</title>
			<link>http://2tails.net/used.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/used.html</guid>
			<category>250%定率法,中古資産,事業用転用,資産譲渡,資産処分,償却可能限度額</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:06:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[建物、機械装置、器具備品、車両運搬具などの固定資産は経年劣化によって価値が減少します。これを減価償却資産と言い、経年劣化しない土地や骨董美術品などは減価償却資産に該当しません。減価償却資産は取得価格の<abbr title="1円">備忘価格</abbr>を残し、資産の<abbr title="法定耐用年数">使用可能期間</abbr>で分割して経費処理します。<br />使用可能期間が1年未満又は取得金額が10万円未満の場合、全額が業務に使用した年の経費になります。10万円以上20万円未満の減価償却資産はその資産の全部又は特定の一部を一括した減価償却...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「融資の知識」</title>
			<link>http://2tails.net/loan.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/loan.html</guid>
			<category>融資の基本知識,融資審査の基礎情報,定量情報,定性情報,融資決定の要因,貸し渋り,元金均など返済,元利均など返済</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:03:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[創業時の融資は金融機関にとってリスクが大きく、金額の割りに非効率なので積極的ではありません。確定の決算書ではなく、事業計画の適否審査なので、実技なしのペーパー試験と同じようなものです。関連する情報資料を基に作成された事業計画書は論理的な矛盾のないことが当然の前提条件です。<br />創業資金の貸付は面談を中心とした人物評価と経歴が重視されます。事業計画書は創業者との面談の中で人柄や熱意、実現性を伝えるツールに過ぎませんが、説明や説得のできない人は商売ができるはずもないと思われ、信用が得られないことが多...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「消費税」</title>
			<link>http://2tails.net/consumtax.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/consumtax.html</guid>
			<category>消費税の対象事業者,課税取引,非課税取引,不課税取引,免税取引,税込経理,税抜経理,消費税の本則課税,消費税の簡易課税,消費税の申告と納税</category>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:55:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<abbr title="前々年の決算期間">基準期間</abbr>の合計<abbr title="消費税が含まれない商品・サービスの売上高">課税売上高</abbr>が1,000万円を超えると税務署に申告書を提出し、<abbr title="地方消費税を含む">消費税</abbr>の納付が必要です。例えば、個人事業者を例にすると次のとおりです。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のためのネットショップ開業総合支援講座「サイトマップ」</title>
			<link>http://2tails.net/sitemap.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://2tails.net/sitemap.html</guid>
			<category>制作講座,運営講座,法律講座,経営講座,経理講座,金融講座,税務講座,労働講座</category>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 23:07:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[┏<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="htm.html">HTML基礎</a><br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="htm_2.html">HTML基礎2</a><br />┃ ├HTMLソースの文字化け表示例<br />┃ └URL移転設定例<br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="font.html">フォント基礎</a><br />┃ └フォントの種類<br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="color.html">カラー基礎</a><br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="photo.html">画像基礎</a><br />┃ └Photo Story3 for Windowsの作成例<br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="write.html">文章基礎</a><br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="blog.html">ブログ制作</a><br />┃ └SNS<br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="mailmaga.html">メルマガ制作</a><br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="qrcode.html">2次元コード</a><br />┃<br />┣<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="link.html">リンク制作</a><br />┃<br />┗<img src="image/minifolder.gif" width="14" height="12" alt="" />&nbsp;<a href="mobile.html">携帯版制作</a>...]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
